Бонусы и награды
Мой статус
Не участник
Лига
Чтобы перейти в новом месяце в следующую лигу, необходимо получить статус «Ученик»

ТОП-20 победителей получит 500 ZN!
Чтобы увидеть себя в рейтинге, пожалуйста, авторизуйтесь
| Топ | Учащиеся | Информация | ZN |
|---|---|---|---|
| Колтуши | 50872 | ||
БИ Братусь Ирина | Севастополь | 44880 | |
РМ Рожнова Марина | Нижний Новгород | 44195 | |
| 4 | ШН Шеметова Наталья | Новокузнецк | 43646 |
| 5 | АН Александрина Наталья | Нижний Новгород | 36133 |
| 6 | ГА Гильмутдинова Альбина | Казань | 34378 |
| 7 | БО Бордюгова Ольга | Волжский | 32544 |
| 8 | ШН Школьная Наталья | Москва | 23935 |
| 9 | Лысьва | 23053 | |
| 10 | ШН Шаталова Наталья | Нижний Новгород | 22719 |
| 11 | БА Бутенко Александра | Пушкин | 21775 |
| 12 | Ярославль | 21728 | |
| 13 | Казань | 21120 | |
| 14 | Новосибирск | 20135 | |
| 15 | Джанкой | 19767 | |
| 16 | АС А Сафия | Энгельс | 18763 |
| 17 | БЕ Бахурская Елена | Спб | 18490 |
| 18 | КА Кольцова Анна | Иркутск | 18100 |
| 19 | ЛК Лепская Ксения | Москва | 17775 |
| 20 | ДН Детинина Надежда | Москва | 16580 |
| 21 | Новосибирск | 15592 | |
| 22 | СН Соколова Наталья | Волгодонск | 15300 |
| 23 | АТ Андреева Татьяна | Вологда | 14650 |
| 24 | Киржач | 13575 | |
| 25 | Москва | 13145 | |
| 26 | КО Куприенко Ольга | Красноярск | 12932 |
| 27 | ЛЮ Липатова Юлия | Томск | 12510 |
| 28 | ШТ Шнякина Татьяна | Тамбов | 12100 |
| 29 | БВ Быстрикова Вита | Москва | 11150 |
| 30 | СМ Ситнер Мария | Сосновоборск | 10577 |
Лига
Чтобы перейти в новом месяце в следующую лигу, необходимо получить статус «Ученик»

ТОП-20 победителей получит 500 ZN!
Чтобы увидеть себя в рейтинге, пожалуйста, авторизуйтесь
| Топ | Учащиеся | Информация | ZN |
|---|---|---|---|
| Колтуши | 50872 | ||
БИ Братусь Ирина | Севастополь | 44880 | |
РМ Рожнова Марина | Нижний Новгород | 44195 | |
| 4 | ШН Шеметова Наталья | Новокузнецк | 43646 |
| 5 | АН Александрина Наталья | Нижний Новгород | 36133 |
| 6 | ГА Гильмутдинова Альбина | Казань | 34378 |
| 7 | БО Бордюгова Ольга | Волжский | 32544 |
| 8 | ШН Школьная Наталья | Москва | 23935 |
| 9 | Лысьва | 23053 | |
| 10 | ШН Шаталова Наталья | Нижний Новгород | 22719 |
| 11 | БА Бутенко Александра | Пушкин | 21775 |
| 12 | Ярославль | 21728 | |
| 13 | Казань | 21120 | |
| 14 | Новосибирск | 20135 | |
| 15 | Джанкой | 19767 | |
| 16 | АС А Сафия | Энгельс | 18763 |
| 17 | БЕ Бахурская Елена | Спб | 18490 |
| 18 | КА Кольцова Анна | Иркутск | 18100 |
| 19 | ЛК Лепская Ксения | Москва | 17775 |
| 20 | ДН Детинина Надежда | Москва | 16580 |
| 21 | Новосибирск | 15592 | |
| 22 | СН Соколова Наталья | Волгодонск | 15300 |
| 23 | АТ Андреева Татьяна | Вологда | 14650 |
| 24 | Киржач | 13575 | |
| 25 | Москва | 13145 | |
| 26 | КО Куприенко Ольга | Красноярск | 12932 |
| 27 | ЛЮ Липатова Юлия | Томск | 12510 |
| 28 | ШТ Шнякина Татьяна | Тамбов | 12100 |
| 29 | БВ Быстрикова Вита | Москва | 11150 |
| 30 | СМ Ситнер Мария | Сосновоборск | 10577 |
Лига
Чтобы перейти в новом месяце в следующую лигу, необходимо получить статус «Ученик»

ТОП-20 победителей получит 500 ZN!
Чтобы увидеть себя в рейтинге, пожалуйста, авторизуйтесь
| Топ | Учащиеся | Информация | ZN |
|---|---|---|---|
| Колтуши | 50872 | ||
БИ Братусь Ирина | Севастополь | 44880 | |
РМ Рожнова Марина | Нижний Новгород | 44195 | |
| 4 | ШН Шеметова Наталья | Новокузнецк | 43646 |
| 5 | АН Александрина Наталья | Нижний Новгород | 36133 |
| 6 | ГА Гильмутдинова Альбина | Казань | 34378 |
| 7 | БО Бордюгова Ольга | Волжский | 32544 |
| 8 | ШН Школьная Наталья | Москва | 23935 |
| 9 | Лысьва | 23053 | |
| 10 | ШН Шаталова Наталья | Нижний Новгород | 22719 |
| 11 | БА Бутенко Александра | Пушкин | 21775 |
| 12 | Ярославль | 21728 | |
| 13 | Казань | 21120 | |
| 14 | Новосибирск | 20135 | |
| 15 | Джанкой | 19767 | |
| 16 | АС А Сафия | Энгельс | 18763 |
| 17 | БЕ Бахурская Елена | Спб | 18490 |
| 18 | КА Кольцова Анна | Иркутск | 18100 |
| 19 | ЛК Лепская Ксения | Москва | 17775 |
| 20 | ДН Детинина Надежда | Москва | 16580 |
| 21 | Новосибирск | 15592 | |
| 22 | СН Соколова Наталья | Волгодонск | 15300 |
| 23 | АТ Андреева Татьяна | Вологда | 14650 |
| 24 | Киржач | 13575 | |
| 25 | Москва | 13145 | |
| 26 | КО Куприенко Ольга | Красноярск | 12932 |
| 27 | ЛЮ Липатова Юлия | Томск | 12510 |
| 28 | ШТ Шнякина Татьяна | Тамбов | 12100 |
| 29 | БВ Быстрикова Вита | Москва | 11150 |
| 30 | СМ Ситнер Мария | Сосновоборск | 10577 |










